| NEMA 52 1,2 ° Трехфазный гибридный шаговый двигатель | ||||||||
| Модель. | Поддержание крутящего момента (N.cm) | Номинальное напряжение (V) | Номинальный ток (A) | Фазовое сопротивление (Омега) | Фазовая индуктивность (mH) | Инерция ротора (kg.c? | Длина двигателя (мм) | Вес двигателя (кг) |
| 130 на 3501 | 23 | 220 | 6.8. | 0,72 | 10.2 | 27 | 173 | 13.3. |
| 130 на 3502 | 27 | 6.8. | 0,84 | 11.8 | 31.5 | 201 | 15,5 | |
| 130 на 3503 | 37 | 6.8. | 1.01 | 13.8 | 36 | 229 | 17.6 | |
| 130 на 3504 | 50 | 8.5. | 0,75 | 10.1 | 46 | 285 | 22 | |




Веб - сайт
Продукты
Свяжитесь с нами
Переместить

