Спецификация | Этап I | Этап II | Этап III |
передаточное отношение | 3.6; 4.25. | 13; М15; Восемнадцать. | 47; 55; 65; 77. |
Длина (мм) | 40.5 | 51.8. | 63.1. |
Номинальная нагрузка (N.m) | 9 | 15 | 24 |
Максимальная нагрузка (N.m) | 26 | 44 | 71 |
Эффективность (%) | 90 | 81 | 73 |
Бланклаш (acr - min) | 60 | 75 | 90 |
Вес (кг) | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Номинальная входная скорость вращения (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
Максимальная скорость ввода (RPM) | 5000 | 5000 | 5000 |
Класс защиты (IP) | 65 | 65 | 65 |
Смазка | Смазочные материалы | Смазочные материалы | Смазочные материалы |
Шум (dB) | 45 | 45 | 45 |
Лифаспан (h) | 20000 | 20000 | 20000 |
Примечание: L1 - длина шагового двигателя, L2 - длина коробки передач. | |||

Веб - сайт
Продукты
Свяжитесь с нами
Переместить

